Genkikun
مواصفات المنتجات
مقاس | طول | عرض | الوزن/الكمبيوتر | وزن الطفل | امتصاص الماء (مل) |
L | 500 ± 5 مم | 400 ± 5 مم | 28.04±2 جرام | 9-14 كجم | 1035 مل |
XL | 520 ± 5 ملم | 400 ± 5 مم | 29.48±2 جرام | 12-17 كجم | 1100 مل |
XXL | 540±5 ملم | 410±5 ملم | 30.64±2 جرام | أكثر من 15 كجم | 1120 مل |
XXXL | 555±5 ملم | 410±5 ملم | 32.06±2 جرام | أكثر من 17 كجم | 1200 مل |
بيانات التعبئة
مقاس | الكمية / جهاز كمبيوتر شخصى لكل كيس | الكمية / جهاز كمبيوتر شخصى لكل كرتونة | التغليف الخارجي | مواصفات الكرتون (سم) |
L | 38 قطعة | 76 قطعة | 2 كيس / الكرتون الخارجي | 32.5*22*30 سم |
XL | 36 قطعة | 72 قطعة | 2 كيس / الكرتون الخارجي | 32.5*22*30 سم |
XXL | 34 قطعة | 68 قطعة | 2 كيس / الكرتون الخارجي | 29.5*23.5*30 سم |
XXXL | 32 قطعة | 64 قطعة | 2 كيس / الكرتون الخارجي | 29.5*23.5*30 سم |
مواصفات المنتج
01
02
03